| IGRŠČE Champ | |||||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | SOBOTA | NEDELJA | |
| 6.00-7.00 | |||||||
| 7.00-8.00 | |||||||
| 8.00-9.00 | Balinčkanje | Balinčkanje | |||||
| 9.00-10.00 | Vrtci KR | Vrtci KR | Dobra teta | Balinčkanje | |||
| 10.00-11.00 | Vrtci KR | Vrtci KR | |||||
| 11.00-12.00 | Vrtci KR | Vrtci KR | |||||
| 12.30-13.30 | |||||||
| 13.30-14.30 | New era | New era | Rekreacija | ||||
| 14.30-15.30 | New era | Dobra teta | 3x3 - U17, U19, U21 | New era | |||
| 15.30-16.30 | Super Duper | Dobra teta | Super Duper | Super Duper | 3x3 - U17, U19, U21 | ||
| 16.30-17.30 | Super Duper | Gim. Rija | Super Duper | Super Duper | |||
| 17.30-18.30 | 3x3 - U17, U19, U21 | Gim. Rija | Rekreacija | ||||
| 18.30-19.30 | Rekreacija |
Gim. Rija | Gim. Rija | Rekreacija | |||
| 19.30-20.30 | Rekreacija | Gim. Rija | Gim. Rija | Rekreacija | |||
| 20.30-21.30 | Rekreacija | Rekreacija | |||||
| 21.30-22.30 | Rekreacija | Rekreacija | |||||
| Večnamenska dvorana Champ | |||||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | SOBOTA | NEDELJA | |
| 6.00-7.00 | |||||||
| 7.00-8.00 | |||||||
| 8.00-9.00 | |||||||
| 9.00-10.00 | |||||||
| 10.00-11.00 | |||||||
| 11.00-12.00 | |||||||
| 12.00-13.00 | |||||||
| 13.00-14.00 | CHOOL | ||||||
| 14.00-15.00 | |||||||
| 15.00-16.00 | |||||||
| 16.00-17.00 | NL Skupina | ||||||
| 17.00-18.00 | |
Skupina GH | Otroci 17.30-18.10 | ||||
| 18.00-19.00 | Kultura gibanja | Kultura gibanja | Trening GH | ||||
| 19.00-20.00 | NL Skupina | Kultura gibanja | |||||
| 20.00-21.00 | MŠ Skupina | MŠ Skupina | MŠ Skupina | ||||
| 21.00-22.00 | MP | ||||||
| BALKON Champ | |||||||
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | SOBOTA | NEDELJA | |
| 6.00-7.00 | Fran Kuralt | Fran Kuralt | Fran Kuralt | ||||
| 7.00-8.00 | Fran Kuralt | Fran Kuralt | Fran Kuralt | ||||
| 8.00-9.00 | |||||||
| 9.00-10.00 | |||||||
| 10.00-11.00 | |||||||
| 11.00-12.00 | |||||||
| 12.00-13.00 | |||||||
| 13.00-14.00 | CHOOL | ||||||
| 14.00-15.00 | |||||||
| 15.00-16.00 | 3x3: 15.30-16.30 | 3x3: 14.30-15.30 | |||||
| 16.00-17.00 | 3x3: 16.30-17.30 | ||||||
| 17.00-18.00 | |
NL Skupina | NL Skupina | Skupina JG | |||
| 18.00-19.00 | Fran Kuralt | NL Skupina | Fran Kuralt | Skupina JG | |||
| 19.00-20.00 | NL Skupina | Fran Kuralt | |||||
| 20.00-21.00 | |||||||
| 21.00-22.00 | MP | ||||||





